上海晶锦
产品目录字符点阵液晶显示器模块 | 图形点阵液晶显示模块
产品目录-字符点阵液晶显示器模块
NO. Dots Format Model Name Module Size(mm) View Area(mm) Type Voltage Backlight Display Mode
1 8 * 2 JJB082A-01 58.0 * 32.0 * 14.0 38.0 * 16.0 COB 5.0V LED Y/G STN,Y/G,Transflective,Positive
2 8 * 2 JJB082C-00 38.3 * 23.3 * 5 32.6 * 15.9 COB 5.0V STN,Gray,Reflective,Positive
3 10 * 2 JJG102A-00 60.96*32.5*2.9 55.96*20.4 COG 3.0V STN,Y/G,Reflective,Positive
4 16 * 1 JJB161A-01 80.0 * 36.0 * 13.5 64.5 * 16.4 COB 5.0V LED Y/G STN,Y/G,Transflective,Positive
5 16 * 2 JJB162C-01 80.0 * 36.0 * 13.5 64.5 * 16.4 COB 5.0V LED Y/G STN,Y/G,Transflective,Positive
6 16 * 2 JJB162D-01 84.0 * 44.0 * 14.0 64.5 * 16.4 COB 5.0V LED White STN,Blue,Transmissive,Negative
7 16 * 2 JJB162E-00 122.0 * 44.0 * 13.0 99.0 * 24.0 COB 5.0V LED Y/G STN,Gray,Transflective,Positive
8 16 * 2 JJG162C-00 66.8 * 29.2 * 9.12 60.73 * 15.7 COG 5.0V LED White STN,Y/G,Transmissive,Positive
9 16 * 2 JJG162G-023 71 * 30.35 * 9.12 67.0 * 19.0 COG 5.0V LED White STN,Gray,Transmissive,positive
10 16 * 4 JJB164A-00 60.0 * 44.0 * 10.5 50.0 * 26.8 COB 5.0V LED White STN,Gray,Transflective,Positive
11 20 * 2 JJB202A-01 116.0 * 37.0 *13.5 83.0 * 18.0 COB 5.0V LED Y/G STN,Y/G,Transflective,Positive
12 20 * 2 JJB202B-01 146.0 * 43.0 *13.8 122.0 * 23.0 COB 5.0V LED White STN,Blue,Transmissive,Negative
13 20 * 2 JJB202B-02 146.0 * 43.0 *13.8 122.0 * 23.0 COB 5.0V LED Y/G STN,Y/G,Transflective,Positive
14 20 * 4 JJB204A-01 98.0 * 55.0 * 14.0 76.0 * 26.0 COB 5.0V LED Y/G STN,Y/G,Transflective,Positive
15 20 * 4 JJB204B-01 146.0 * 62.5 *14.0 123.5 * 43.0 COB 5.0V LED Y/G STN,Y/G,Transflective,Positive
16 40 * 2 JJB402A-01 182 * 33.5 * 12.5 154.5 * 15.8 COB 5.0V LED Y/G STN,Y/G,Transflective,Positive
17 40 * 2 JJB402A-02 182 * 33.5 * 12.5 154.5 * 15.8 COB 5.0V LED White STN,Blue,Transmissive,Negative
Copyright © 上海晶锦 Shanghai Jingjin Electronic and Technology Co.,Ltd. 备案号:沪ICP备19039375号